سیم کارت کد یک در حد صفر
فروردین ۱۲, ۱۴۰۴Protools 10.3xx for Mac OS
شهریور ۲۶, ۱۴۰۴گوشی اندروید آنر 8X در حد
فروخته شد
گوشی اندروید آنر 8X در حد
Honor 8X Blue
- باتری 100% سالم
- بدون ایراد و بدون تعمیر
- بدون ضربه
- بدون کوچکترین ضعف
- اثر انگشت در پشت گوشی
- ظرفیت حافظه داخلی 128 گیگابایت و پشتیبانی SD کارت مجزا تا 256 گیگابایت مازاد
- دو سیم کارت فعال Nano-SIM + Nano-SIM
- رجیستر شده
- آماده انتقال مالکیت
- سلامت ظاهری بدنه 98.8%
- قیمت بین المللی حدود 220 یورو
ناموجود
Body | Dimensions | 160.4 x 76.6 x 7.8 mm (6.31 x 3.02 x 0.31 in) |
---|
Weight | 175 g (6.17 oz) |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), glass back, aluminum frame |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Display | Type | IPS LCD |
---|
Size | 6.5 inches, 103.2 cm2 (~84.0% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~397 ppi density) |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
Platform | OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie), EMUI 9.0 |
---|
Chipset | Kirin 710 (12 nm) |
CPU | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G51 MP4 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|
Internal | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
| eMMC 5.1 |
Main Camera | Dual | 20 MP, f/1.8, 27 mm (wide), PDAF 2 MP, (depth) |
---|
Features | LED flash, panorama, HDR |
Video | 1080p@30/60fps, 480fps, stereo sound rec. |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Misc | Colors | Black, Blue, Red, Pink |
---|
Models | JSN-L22, JSN-L42, JSN-L11, JSN-L21, JSN-L21, JSN-L23, JSN-AL00, JSN-TL00, JSN-AL00a |
SAR EU | 0.72 W/kg (head) |
Price | About 220 EUR |
اطلاعات فنی کامل:
https://www.gsmarena.com/honor_8x-9313.php
نقد و بررسی ها
نظر شما مهم است.